Carloflex 410 PU-Dichtmasse Klebemasse Kleber 310 ml UV (schwarz, weiß,grau)
7,00 €
Beschreibung
Hersteller: Carlofon (weniger bekannt als Sikaflex, aber für Anwendungen im Wohnmobil besser. S. den unteren Vergleich weswegen)
Preis pro Tube
Lieferbar in den Farben: schwarz und weiß
Carloflex 410 UV Polyurethan 1K-Dicht- und Klebemasse 310ml schleif- und überlackierbar Salzwasserbeständig Schnellabbindende, elastische, haftstarke Dichtungs- und Klebemasse. Anwendungsbereiche: Wohnmobilbereich, Karosserie- und Fahrzeugreparatur, Metall-, Schiffs- und Bootsbau, Containerbau, Lüftungs- und Klimatechnik, Holz und Kunststoffe, Natur- und Kunststein, Beton Dauerelastisch abdichten, versiegeln, verkleben.
(Basierend auf eigener praktischer Anwendung und interner Studie. Die Einschätzung kann im Einzelfall von anderen Anwendern abweichen.)
Kriterium | Carlofon 410 | Sikaflex 554 |
---|---|---|
Verarbeitung bei Super Fan Montage | Besonders geeignet für die verschraubungsfreie Verklebung von unseren Super Fan Dachventilatoren | Ebenfalls verwendbar, jedoch teils mit zusätzlicher Fixierung oder längerer Aushärtung |
Haftung auf GFK, Metall, Lack | Hohe Anfangshaftung ohne Vorbehandlung | Sehr gute Endfestigkeit, bei einigen Untergründen wird Primer empfohlen |
Montagefreundlichkeit | Kein Schrauben nötig – reduziert Arbeitszeit und das Risiko von Undichtigkeiten | Häufig höhere Anforderungen an Vorbereitung und Positionierung |
Gefahrstoffkennzeichnung | Keine Einstufung als gefährlich gemäß CLP-Verordnung | Keine Einstufung als gefährlich gemäß CLP-Verordnung |
Innenraumnutzung (z. B. Camper) | Gut geeignet, da nahezu geruchsfrei und unkompliziert in der Verarbeitung | Ebenfalls geeignet, bei Verarbeitung sollte gelüftet werden |
Verarbeitungsschutz | Normaler Handschutz (z. B. Einmalhandschuhe) ausreichend | Handschutz empfohlen; bei empfindlicher Haut zusätzlicher Schutz sinnvoll |
Geruch | Praktisch geruchsfrei | Leichter technischer Geruch während der Verarbeitung |
Nachbearbeitung | Gut glätt- und entfernbar, flexibel auch nach Aushärtung | Sehr widerstandsfähig, nach Aushärtung nur schwer mechanisch entfernbar |
Verarbeitungsbedingungen | Auch bei kühleren Temperaturen und leicht feuchter Umgebung verarbeitbar | Empfindlicher gegenüber niedriger Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit während Aushärtung |
Preis-Leistungs-Verhältnis | Kostengünstig bei gleichzeitig hoher Alltagstauglichkeit | Höherpreisig, dafür speziell für tragende Verklebungen entwickelt |
Hinweis zur rechtlichen Situation:
Nach Veröffentlichung eines früheren Vergleichs wurden wir von der Firma Sika kontaktiert und zur Entfernung der gesamten Gegenüberstellung aufgefordert.
Konkrete Einwände gegen einzelne Inhalte wurden jedoch nicht benannt. Wir haben daraufhin die Darstellung überprüft, korrigiert und weiterhin behalten.
Diese aktualisierte Version basiert ausschließlich auf unseren eigenen Erfahrungen in typischen Anwendungsszenarien.
Sie dient ausschließlich als praxisorientierte Entscheidungshilfe und ersetzt keine technische Beratung oder Produktempfehlung durch den jeweiligen Hersteller.
Zusätzliche Informationen
Farbe | Weiß, Schwarz, Grau |
---|